Secretaria | Setor | Telefone | Observação |
Prefeitura | Recepção | (28) 99277-7868 | |
Gabinete do Prefeito | Recepção | (28) 99278-7869 | Gabinete@anchieta.es.gov.br |
Procuradoria | Procuradoria | (28) 99254-9738 | Procuradoria@anchieta.es.gov.br |
Procon | (28) 99272-2290 | Proconanchieta@gmail.com |
(28) 99727-5205 |
(28) 99256-6750 |
Defensoria Assistência Judiciária | (28) 99276-3573 | |
Controladoria Municipal | Controladoria | (28) 99276-7852 | Controladoria@anchieta.es.gov.br |
Ouvidoria | (28) 99271-7327 | Ouvidoria@anchieta.es.gov.br |
Gerência de Comunicação Social | Assessoria | | Assessoriaanchieta@gmail.com |
Gerência | (28) 99271-0921 |
Secretaria de Governo | Secretaria | (28) 99278-0314 | |
Casa do Cidadão- Recepção | (28) 99272- 3616 | |
SINE | (28) 99254-7621 | |
Posto de Identificação (Identidade) | (28) 99254-5072 | |
Junta de Serviço Militar | (28) 99277-5997 | 320jsm@gmail.com |
Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Secretaria | (28) 99298-9947 | |
Recursos Humanos | (28) 99279-1369 | |
Folha de Pagamento | (28)99275-8926 | |
Compras | (28) 99276-4157 | |
(28) 99253-4867 | |
Protocolo | (28) 99255-3880 | |
Pregão | (28) 99278-9342 | |
Contratos | (28) 99276-0399 | |
Licitações e Contratos | (28) 99255-8345 | |
Patrimônio Imóvel | (28) 99277-6998 | |
Patrimônio Móvel | (28) 99258-0512 | |
Correrios Interno | (28) 99254-2750 | |
Arquivo Central | (28) 99276-9419 | |
Almoxarifado | (28) 99277-7017 | |
Expediente/ Coord. Adm. Geral e Serviços | (28) 99271-0980 | |
GO Administração Geral e Serviços | (28) 99278-1185 | |
Regularização Fundiária | (28) 99273-8130 | |
Saúde e Segurança Ocupacional | (28) 99278-0973 | |
(28) 99278-9254 | |
Escola de Governo | (28) 99257-2796 | |
(28) 99278-0081 | |
Comissão Disciplinar | (28) 99257-8657 | |
Tecnologia da Informação | (28)99254-1784 | contato.tecnologia@anchieta.es.gov.br |
(28)99278-0784 |
Secretaria da Fazenda | Secretaria | (28) 99257-6197 | sefazanchieta@gmail.com |
Empenho | (28) 99272-5036 | |
Contabilidade | (28) 99254-3265 | |
Administração Financeira | (28) 99273-5610 | |
Gerência Tributária | (28) 99279-1346 | |
Fiscalização Tributária | (28) 99277-9118 | |
Tributos Mobiliários- ISS | (28) 99291-3860 | anchietaissqn@gmail.com |
Tributos Imobiliários- IPTU | (28) 99272-3447 | iptuanchieta@gmail.com |
Dívida Ativa | (28) 99254-5037 | |
Secretaria de Educação | Recepção | (28) 99277-7563 | educacaoanchieta2017@gmail.com |
Inspeção | (28) 99278-4860 | |
Gerência Pedagógica | (28) 99258-8318 | |
Gerência de RH | (28)9 9271-3957 | |
CRAEE | (28) 99256-9126 | |
Campo Educacional | (28) 99254-8906 | |
Gerência Operacional Administrativo | (28) 99277-6988 | |
Transporte Escolar e IFES | (28) 99291-3712 | |
Transporte Universitário | (28) 99272-5481 | |
Almoxarifado da Educação | (28) 99276-2878 | |
Manutenção da SEME | (28) 99277-6979 | |
Alimentação Escolar | (28) 99278-9952 | |
Casa do Professor | (28) 99278-0077 | |
Secretaria de Saúde | Gabinete da Secretaria- Recepção | (28) 99255-8614 | |
Gabinete da Secretaria | (28)99222-4850 | |
Gerência Op. De Administração | (28) 99278-2514 | |
Pronto Atendimento Infantil | (28) 3536-1150 | |
(28) 3536-1156 | |
Vigilância Sanitária | (28) 99278-2242 | visaanchietaes@gmail.com |
Fiscais da Vigilância Sanitária | (28) 99254-3344 | |
Vigilância Ambiental- CCZ | (28) 99276-9563 | |
Vigilância Epidemiológica | (28) 99256-0131 | |
GO Vigilância em Saúde | (28) 99254-0384 | |
CTA | (28) 99254-6147 | |
Farmácia Municipal | (28) 99258-1967 | |
Recursos Humanos da Saúde | (28) 99277-6030 | |
Vigilância Saúde do Trabalhador | (28) 99278-4091 | |
Financeiro | (28) 99278-4604 | |
Corrdenação CEU | (28) 99254-2789 | |
GO Média e Alta Complexidade | (28) 99278-4587 | |
Transporte Saúde | (28) 99255-2933 | |
(28) 99278-1393 | |
Contabilidade Saúde | (28) 99255-9131 | |
Conselho da Saúde | (28) 99271-4558 | |
Auditoria da Saúde | (28)99271-0643 | |
Fisioterapia - CEU | (28) 99254-5468 | |
Laboratório Central | (28) 99255-3971 | |
Central de Regulação - AMA | (28) 99271-1201 | |
Pronto Atendimento - Recepção | (28) 99258-5755 | |
Pronto Atendimento - Enfermagem | (28) 99271-3654 | |
Pronto Atendimento - Serviço Social | (28) 99276-8740 | |
Pronto Atendimento - Administração | (28) 99271-0420 | |
Ouvidoria da Saúde | (28) 99254-8670 | |
Zoonoses | (28) 99254-2119 | |
CAPS | (28) 99276-1342 | |
(28) 99278-4103 | |
CEO - Centro Especializado Odontológico | (28) 99256-6522 | |
Saúde da Mulher | (28) 99254-8174 | |
Central de Sistema (Digitação) | (28) 99276-8499 | |
Compras da Saúde | (28) 99277-8336 | |
Almoxarifado da Saúde | (28) 99253-6994 | |
NASF Saúde | (28) 99278-2423 | |
Imunização | (28) 99274-0257 | |
Coordenação ESFs | (28) 99276-7803 | |
ESF I - Recepção | (28) 99257-0418 | |
ESF I - Exames | (28) 99273-9440 | Informar ao usuário |
(28) 99253-6186 | Exame Municipal e Estadual |
ESF II - Recepção | (28) 99253-8064 | Recepção da Area 10 |
(28) 99254-8977 | Recepção da Area 13 |
(28) 99257-2043 | Recepção da Area 03 |
(28) 99255-8997 | Recepção Geral |
ESF II - Vacinação | (28) 99274-8549 | |
ESF II - Administrativo | (28) 99276-8348 | |
ESF III - Recepção | (28) 99252-4962 | |
ESF III - Administração | (28) 99271-5524 | |
ESF Alto Pongal | (28) 99291-3354 | |
ESF Iriri - Recepção | (28)99278-1980 | |
ESF Iriri - Exames | (28) 99254-2747 | |
ESF Jabaquara - Recepção | (28) 99258-0344 | |
ESF Jabaquara - Administração | (28) 99276-9989 | |
ESF Recanto do Sol | (28) 99255-3897 | |
ESF Mãe-Bá | (28) 99291-3255 | |
ESF Ubu | (28) 99277-7015 | |
ESF Parati | (28) 99278-7069 | |
ESF Limeira | (28) 99278-8134 | |
ESF Goembê | (28) 99278-4762 | |
ESF Belo Horizonte | (28) 99254-5068 | |
ESF Chapada do A | (28) 99278-9247 | |
ESF Córrego da Prata | (28) 99275-0211 | |
ESF Itaperoroma | (28) 99257-5516 | |
ESF Itapeuna | (28)99277-6981 | |
ESF São Matheus | (28) 99254-9555 | |
ESF Simpatia | (28) 99255-7464 | |
ESF Duas Barras | (28) 99254-3239 | |
Secretaria de Assistência Social | Secretaria | (28) 99291-3727 | |
Administrativo | (28) 99278-4582 | |
CRAS- Recepção | (28) 99279-1446 | |
CRAS- Atendimento | (28) 99291-3740 | |
(28) 99279-1007 | |
(28) 99278-0231 | |
CadÚnico | (28) 99276-1096 | |
(28) 99984-8510 | |
(28) 99273-2647 | |
Lar Renascer | (28) 98805-0141 | |
(28) 99291-6486 | |
CREAS | (28) 99254-7815 | |
CRAS Limeira | (28) 99275-8464 | |
Conselho Tutelar | (28) 98802-0081 | |
(28)99252-9238 | |
Centro do Idoso | (28) 99276-3805 | |
Secretaria de Meio Ambiente | Secretaria | (28) 99271-1480 | seman@anchieta.es.gov.br |
Fiscalização Ambiental | (28) 99527-4318 | |
Licenciamento | (28) 99257-0227 | |
Bem-Estar Animal | (28) 99277-6019 | Provisório: (28) 99950-8673 |
Parque RDS Papagaio | (28) 99257-6879 | |
Viveiro Municipal | (28) 99276-7836 | |
Secretaria de Segurança Pública e Social | Secretaria | (28) 99257-5528 | |
Atendimento Guarda (Base) | (28) 99255-4103 | |
153 | |
Administrativo | (28) 99272-4369 | |
Guarda Patrimônial | (28) 99277-7230 | |
Defesa Civil | (28) 99276-7629 | |
199 | |
Bombeiros | 193 | |
Secretarias de Esportes e da Juventude | Secretaria | (28) 99272-8046 | sejuvanchieta@gmail.com |
(28) 99254-8907 |
Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Secretaria | (28) 99273-6880 | |
Recepção | (28) 99277-7322 | |
NAC | (28) 99253-7141 | |
Incaper | (28) 99256-9053 | |
Secretaria de Pesca e Aquicultura | Secretaria | (28) 99291-3285 | |
Secretaria de Turismo, Pesca e Empreendedorismo | Secretaria- Ligações | (28) 99255-3525 | Secturismoanchieta@gmail.com |
Secretaria- WhatsApp | (28) 99256-4935 |
Secretaria de Integração, desenvolvimento e Gestão de Recursos | Secretaria | (28) 99277-7031 | integração@anchieta.es.gov.br |
Gerência de Projetos | (28) 99277-7223 | Sandra.santana@anchieta.es.gov.br |
Gerência de Desenvolvimentos | (28) 99278-4782 | Eliane.marconcini@anchieta.es.gov.br |
Sala do Empreendedor/ Observatório de Compras Públicas/ CAGEFAN/ Nosso Crédito | (28) 99277-7307 | Empreendedor1anchieta@gmail.com |
(28) 99983-4403 | Cagefan@anchieta.es.gov.br |
(WhatsApp) |
Secretaria de Obras, Projetos e Fiscalização | Secretaria | (28) 99272-4795 | |
Gerência de Análise de Projetos | |
Gerência de Engenharia | (28) 99279-1403 | |
Gerência de Fiscalização | (28) 99274-6922 | |
Secretaria de Mobilidade e Serviços Urbanos | Gerência Municipal de Serviços Urbanos | (28) 99254-3025 | |
Iluminação Pública | (28) 99279-1017 | |
Gerência Municipal de Transporte | (28) 99254-4421 | |
Limpa Fossa e Disk Entulho | (27) 99757-6108 | |
Gerência de Cultura e Patrimônio Histórico | Gerência | (28) 99291-3745 | |
Biblioteca Central | (28) 99254-7479 | |
Centro Cultural | (28) 99278-4603 | |
CEU das Artes | (28) 99252-6175 | |
Agências Comunitárias dos Correrios | AGC Castelhanos | (28) 99275-6553 | |
AGC de Iriri | (28) 99274-0118 | |
AGC de Mãe-Bá | (28) 99271-3420 | |
AGC de Jabaquara | (28) 99254-6049 | |
AGC de Planalto | (28) 99276-9727 | |
AGC de Alto Pongal | (28) 99254-2416 | |
AGC de Recanto do Sol | (28) 99278-7077 | |
AGC de Ubu | (28) 99276-8062 | |